| Cargo | Tipo de Cargo | Remuneração | Total de Vagas | Vagas Ocupadas | Vagas Disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistente de Comunicação Social | Efetivo | R$ 1.100,00 | 2 | 0 | 2 |
| Telefonista | Efetivo | R$ 1.100,00 | 2 | 0 | 2 |
| Assessor Técnico Parlamentar | Efetivo | R$ 1.100,00 | 3 | 0 | 3 |
| Motorista | Efetivo | R$ 1.100,00 | 2 | 0 | 2 |
| Vigilante | Efetivo | R$ 1.100,00 | 2 | 0 | 2 |
| Recepcionista | Efetivo | R$ 1.100,00 | 1 | 1 | 0 |
| Secretária | Efetivo | R$ 2.080,58 | 1 | 1 | 0 |
| Copeira | Efetivo | R$ 1.456,41 | 1 | 1 | 0 |
| Analista de Controle Interno | Efetivo | R$ 2.080,58 | 1 | 1 | 0 |
| Chefe de Gabinete | Comissão | R$ 1.867,01 | 3 | 3 | 0 |
| Assessor das Comissões | Comissão | R$ 1.976,83 | 2 | 2 | 0 |
| Chefe de Segurança | Comissão | R$ 1.248,35 | 2 | 0 | 2 |
| Tesoureiro | Comissão | R$ 6.205,08 | 1 | 1 | 0 |
| Assessor da Presidência | Comissão | R$ 2.600,73 | 2 | 0 | 2 |
| Diretor de Administração Geral | Comissão | R$ 5.201,45 | 1 | 1 | 0 |
| Assessor Parlamentar | Comissão | R$ 1.248,35 | 5 | 2 | 3 |
| Total de Vagas | Total de Vagas: 31 | Total Ocupadas: 13 | Total Disponíveis: 18 |
